診察受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前9時~午前11時30分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
午後3時~午後6時30分 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
○ 休診日 水曜午後・土曜午後・日曜・祝日
○ 予約については予約受付のページをご覧ください
月 午前9時~午前11時30分 午後3時~午後6時30分 ● ● 火 午前9時~午前11時30分 午後3時~午後6時30分 ● ● 水 午前9時~午前11時30分 午後3時~午後6時30分 ● - 木 午前9時~午前11時30分 午後3時~午後6時30分 ● ● 金 午前9時~午前11時30分 午後3時~午後6時30分 ● ● 土 午前9時~午前11時30分 午後3時~午後6時30分 ● - 日 午前9時~午前11時30分 午後3時~午後6時30分 - -
○ 休診日 水曜午後・土曜午後・日曜・祝日
○ 予約については予約受付のページをご覧ください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
午前 | 1診 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | - |
2診 客員 医師 | 兵庫医大 | 兵庫医大 | / | 神戸大学 | 海星病院 | 神戸大学 関西労災病院 | - | |
午後 | 1診 | 院長 | 院長 | / | 院長 | 院長 | - | |
2診 客員 医師 | 甲南病院 | 甲南病院 | / | 甲南病院 | 兵庫医大 海星病院 | - |
○ 西川整形外科リハビリクリニックは医療レベルの向上のため、大学病院および基幹病院でご活躍中の各領域の第一人者にサポートしていただいております。院長の診察に加え、総勢約10名の医師との2診体制でおこなっております
月 | |||
午前 | 午後 | ||
1診 | 2診 客員医師 | 1診 | 2診 客員医師 |
院長 | 兵庫医大 | 院長 | 甲南病院 |
火 | |||
午前 | 午後 | ||
1診 | 2診 客員医師 | 1診 | 2診 客員医師 |
院長 | 兵庫医大 | 院長 | 甲南病院 |
水 | |||
午前 | 午後 | ||
1診 | 2診 客員医師 | 1診 | 2診 客員医師 |
院長 | / | / | / |
木 | |||
午前 | 午後 | ||
1診 | 2診 客員医師 | 1診 | 2診 客員医師 |
院長 | 神戸大学 | 院長 | 甲南病院 |
金 | |||
午前 | 午後 | ||
1診 | 2診 客員医師 | 1診 | 2診 客員医師 |
院長 | 海星病院 | 院長 | 兵庫医大 海星病院 |
土 | |||
午前 | 午後 | ||
1診 | 2診 客員医師 | 1診 | 2診 客員医師 |
院長 | 神戸大学 関西労災病院 | - | - |
○ 西川整形外科リハビリクリニックは医療レベルの向上のため、大学病院および基幹病院でご活躍中の各領域の第一人者にサポートしていただいております。院長の診察に加え、総勢約10名の医師との2診体制でおこなっております
MRI検査実施時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前9時~午後1時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
午後3時~午後8時 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
○ MRIは、完全予約制となっております
○ 予約については予約受付のページをご覧ください
月 | |||
午前9時~午後1時 | 午後3時~午後8時 | ||
● | ● | ||
火 | |||
午前9時~午後1時 | 午後3時~午後8時 | ||
● | ● | ||
水 | |||
午前9時~午後1時 | 午後3時~午後8時 | ||
● | - | ||
木 | |||
午前9時~午後1時 | 午後3時~午後8時 | ||
● | ● | ||
金 | |||
午前9時~午後1時 | 午後3時~午後8時 | ||
● | ● | ||
土 | |||
午前9時~午後1時 | 午後3時~午後8時 | ||
● | - | ||
日 | |||
午前9時~午後1時 | 午後3時~午後8時 | ||
- | - |
○ MRIは、完全予約制となっております
○ 予約については予約受付のページをご覧ください
個別リハビリ実施時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前9時~午後1時 | - | - | ● | - | - | ● | - |
午後3時~午後8時 | ● | - | - | ● | - | - | - |
○ 義肢装具士による装具療法は、完全予約制となっております
○ 予約については予約受付のページをご覧ください
月 | |||
午前9時~午後1時 | 午後3時~午後8時 | ||
- | ● | ||
火 | |||
午前9時~午後1時 | 午後3時~午後8時 | ||
- | - | ||
水 | |||
午前9時~午後1時 | 午後3時~午後8時 | ||
● | - | ||
木 | |||
午前9時~午後1時 | 午後3時~午後8時 | ||
- | ● | ||
金 | |||
午前9時~午後1時 | 午後3時~午後8時 | ||
- | - | ||
土 | |||
午前9時~午後1時 | 午後3時~午後8時 | ||
● | - | ||
日 | |||
午前9時~午後1時 | 午後3時~午後8時 | ||
- | - |
○ 義肢装具士による装具療法は、完全予約制となっております
○ 予約については予約受付のページをご覧ください
個別リハビリ実施時間
個別リハビリ実施時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前9時~午後2時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
午後3時~午後8時 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
○ 全時間帯予約可能です
○ 水曜日は午後5時までとなっております
○ 予約については予約受付のページをご覧ください
個別リハビリ実施時間
月 | |||
午前9時~午後2時 | 午後3時~午後8時 | ||
● | ● | ||
火 | |||
午前9時~午後2時 | 午後3時~午後8時 | ||
● | ● | ||
水 | |||
午前9時~午後2時 | 午後2時~午後5時 | ||
● | - | ||
木 | |||
午前9時~午後2時 | 午後3時~午後8時 | ||
● | ● | ||
金 | |||
午前9時~午後2時 | 午後3時~午後8時 | ||
● | ● | ||
土 | |||
午前9時~午後2時 | 午後3時~午後8時 | ||
● | - | ||
日 | |||
午前9時~午後2時 | 午後3時~午後8時 | ||
- | - |
○ 全時間帯予約可能です
○ 水曜日は午後5時までとなっております
○ 予約については予約受付のページをご覧ください
月 | |||
午前9時~午前11時30分 | 午後3時~午後7時30分 | ||
● | ● | ||
火 | |||
午前9時~午前11時30分 | 午後3時~午後7時30分 | ||
● | ● | ||
水 | |||
午前9時~午前11時30分 | 午後3時~午後7時30分 | ||
● | - | ||
木 | |||
午前9時~午前11時30分 | 午後3時~午後7時30分 | ||
● | ● | ||
金 | |||
午前9時~午前11時30分 | 午後3時~午後7時30分 | ||
● | ● | ||
土 | |||
午前9時~午前11時30分 | 午後3時~午後7時30分 | ||
● | - | ||
日 | |||
午前9時~午前11時30分 | 午後3時~午後7時30分 | ||
- | - |
○ 物理療法は、ご予約の必要はございません。早期回復に向け、可能な限りお越しください
○ 物理療法のみご利用の方は午前は11時30分まで、午後は7時30分までの受付となっております
○ 物理療法については、リハビリのページをご覧ください